Pokal pokalnih zmagovalk 93 - 08
Pokal pokalnih zmagovalk 93 - 08
| Indeks člankov |
|---|
| Pokal pokalnih zmagovalk 93 - 08 |
| SEZONA 1994 / 95 |
| SEZONA 1993 / 94 |
| Vse strani |
Stran 1 od 3
Sezona 2007 / 08
1/8 finala
1. tekma 2. tekma
09.02.2008 16.02.2008
| RK Krim Mercator (SLO) | HC "Lokomotiva" Zagreb (HR) | 31:25 (16:11) | 25:30 (10:19) |
| Oder 7,Lekić 7,Frešer 3 | Vergelyuk 6, Frešer 5 | ||
| skupaj: | 56:55 | ||
| 10.02.2008 | 17.02.2008 | ||
| "U" Jolidon Cluj-Napoca (ROM) | HC Naisa Nis (SRB) | 33:28 (17:15) | 23:18 (8:12) |
| skupaj: | 56:46 | ||
| 09.-10.02.2008 | 16.-17.02.2008 | ||
| HC Leipzig (NEM) | KIF Vejen (DAN) | 31:27 (17:12) | 24:31 (14:12) |
| skupaj: | 55:58 | ||
| 09.02.2008 | 16.02.2008 | ||
| Budućnost T-Mobile (ČG) | AKABA BeraBera (ŠPA) | 29:27 (11:18) | 27:33 (15:16) |
| skupaj: | 55:60 | ||
| 10.02.2008 | 16.-17.02.08 | ||
| DVSC-Aquaticum (MADŽ) | C.S. Rulmentul-Urban Brasov (ROM) | 30:30 | 20:25 (14:9) |
| skupaj: | 50:55 | ||
| 10.02.2008 | 17.02.2008 | ||
| Havre HAC (FRA) | Gjerpen Handball (NOR) | 24:19 (12:13) | 17:20 (8:7) |
| skupaj: | 41:39 | ||
| 09.02.2008 | 10.02.2008 | ||
| Larvik HK (NOR) | HRK "Katarina" Mostar (BIH) | 44:14 (23:7) | 38:17 (20:9) |
| skupaj: | 82:31 | ||
| 08.02.2008 | 09.02.2008 | ||
| Podatkova University-Istil (UKR) | HC Podravka Vegeta (HR) | 25:42 (11:23) | 21:43 (7:22) |
| skupaj: | 46:8 | ||
1/4 finala
1. tekma 2. tekma
08-09.03.2008 15-16.03.2008
| RK Krim Mercator (SLO) | C.S. Rulmentul-Urban Brasov (ROM) | 27:29 (13:15) | 25:27 (14:13) |
| | Bodnjeva 8, Oder 5; Neagu 10, Vizitiu 8 | Frešer 6, Vergekjuk 4, Derepasko 4 | |
| skupaj: | 52:56 | ||
| AKABA BeraBerab (ŠPA) | KIF Vejen (DAN) | 26:27 (12:17) | 28:27 (13:12) |
| skupaj: | 54:54 | ||
| U Jolidon Cluj-Napoca (ROM) | HC Podravka Vegeta (HRV) | 33:27 (16:17) | 31:38 (18:20) |
| skupaj: | 64:65 | ||
| Larvi HK (NOR) | Havra HAC (FR) | 33:25 (16:12) | 28:21 (15:11) |
| skupaj: | 61:46 | ||
LEGENDA
/ (Igralka se tekme ni udeležila)
x (Igralka se je tekme udeležila)
Številka (Število golov na tekmi)1/1 (Število nastopov/število golov)
87 (Krim - Lokomotiva)
88 (Lokomotiva - Krim)
89 (Krim - Brasov)
90 (Brasov - Krim)
STATISTIKA
87 | 88 | 89 | 90 | skupaj | |||||||||
| 1/8 finala | 1/4 finale | | |||||||||||
| Pandžić | / | / | x | x | 2/0 | ||||||||
| Stefanišin | x | x | x | / | 3/0 | ||||||||
| Alizar | x | x | / | x | 3/0 | ||||||||
| Bodnieva | / | / | 8 | 3 | 2/11 | ||||||||
| Oder | 7 | 4 | 5 | 1 | 4/17 | ||||||||
| Kindl | 3 | 2 | 2 | 1 | 4/8 | ||||||||
| Derepasko | / | x | / | 4 | 2/4 | ||||||||
| Siti | / | / | / | / | 0/0 | ||||||||
| Vergelyuk | 3 | 6 | 3 | 4 | 4/16 | ||||||||
| Argenti | 1 | 1 | x | x | 4/2 | ||||||||
| Frešer | 3 | 5 | 1 | 6 | 4/15 | ||||||||
| Hrnjić | 2 | x | x | 2 | 4/4 | ||||||||
| Zrnec | x | 3 | 2 | / | 3/5 | ||||||||
| Varlec | 1 | / | x | x | 3/1 | ||||||||
| Iatsenko | / | x | 2 | 1 | 3/3 | ||||||||
| Irman | 2 | / | / | / | 1/2 | ||||||||
| Oven | x | 1 | / | / | 2/1 | ||||||||
| Golubić | 2 | 2 | 2 | 1 | 4/7 | ||||||||
| Lekić | 7 | 1 | 2 | 2 | 4/11 | ||||||||
| Krhlikar | / | / | / | / | 0/0 | ||||||||

























