Liga prvakinj 2000 - 08
Liga prvakinj 2000 - 08
| Indeks člankov |
|---|
| Liga prvakinj 2000 - 08 |
| SEZONA 2006 / 07 |
| SEZONA 2005 / 06 |
| SEZONA 2004 / 05 |
| SEZONA 2003 / 04 |
| SEZONA 2002 / 03 |
| SEZONA 2001 / 02 |
| SEZONA 2000 / 01 |
| Vse strani |
Stran 1 od 8
Sezona 2007 / 08
SKUPINA A
| E K I P E | točke |
Gyori Audi ETO (HUN ) | 12 |
Slagelse DT (DEN) | 8 |
HC Podravka Vegeta (CRO) | 4 |
Cem.la Union-Ribaroja (ESP) | 0 |
SKUPINA B
| E K I P E | točke | |
| Zvezda Zvenigorod (RUS) | 9 | |
| FC Nurnberg (D) | 7 | |
| RK KrimMercator (SLO) | 5 | |
| IK Savehof (S) | 3 |
SKUPINA C
| E K I P E | točke |
| Hypo Neiderosterreich (A) | 12 |
| HC Lada Togliati (RUS ) | 6 |
| Larvik HK (NOR) | 4 |
| HC Kometal Gjorge Petrov (MAK) | 2 |
SKUPINA D
| E K I P E | točke |
| C.S.Oltchim Rm. Valcea (ROM) | 12 |
| Viborg HK A/S (DEN) | 7 |
| Budućnost T-Mobile (MNE) | 3 |
| Budapest Bank-FTC (HUN) | 2 |
1 - 6 KROG
| 1. krog, 27.10.2007 ob 17:40 | ||
| IK Savehof (S) (14) 30 | 31 (17) RK KrimMercator (SLO) | |
| IATSENKO 7, FREŠER 7, DEREPASKO 5 | ||
| FC Nürnberg (15) 27 | 27 (16) Zvezda Zvenigorod | |
| 2. krog, 03.11.2007 ob 17:15 | ||
| RK KrimMercator (SLO) (16) 30 | 31 (14) FC Nurnberg (D) | |
| DEREPASKO 9, IATSENKO 4, ZRNEC 4 | ||
| IK Savehof | Zvezda Zvenigorod | |
| 3. krog, 09.11.2007 ob 17:00 | ||
| Zvezda Zvenigorod (RUS) (22) 36 | 31 (7) RK KrimMercator (SLO) | |
| Polenova 8, Poltoracka 6, Andrjušina 6; Hrnjič 6, Frešer 5, Lekić 5 | ||
| | | |
| 4. krog, 18.11.2007 ob 15:30 | ||
| FC Nürnberg (26) 15 | 24 (13) RK KrimMercator (SLO) | |
| Iatsenko 7, Derepasko 3, Hrnjić 3 | ||
| | | |
| 5. krog, 05.01.2008 ob 17:15 | ||
| RK KrimMercator (SLO) (13) 24 | 24 (13) IK Savehof (S) | |
| Oder 8, Vergelyuk 5, Golubić 4 | ||
| | | |
| 6. krog, 12.01.2008 ob 17:15 | ||
| RK KrimMercator (SLO) (16) 35 | 33 (17) Zvezda Zvenigorod (RUS) | |
| Golubić 8, Lekić 7; Polenova 13, Poltoracka 6 | ||
LEGENDA
| / | Igralka se tekme ni udeležila |
| X | Igralka se je tekme udeležila |
| Številka | Število golov na tekmi |
| 1/1 | Število nastopov/število golov |
| 87 | Savehof - Krim |
| 88 | Krim - Nurnberg |
| 89 | Zvezda - Krim |
| 90 | Nurnberg - krim |
| 91 | Krim - Savehof |
| 92 | Krim - Zvezda |
STATISTIKA
87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | skupaj | |||||||
| liga | |||||||||||||
| Pandžić | x | x | x | / | / | / | 3/0 | ||||||
| Stefanišin | x | x | x | x | x | x | 6/0 | ||||||
| Alizar | / | / | x | x | x | x | 4/0 | ||||||
| Bodnieva | 5 | 3 | / | / | / | / | 2/8 | ||||||
| Oder | / | / | / | 2 | 8 | 1 | 3/11 | ||||||
| Kindl | / | x | 1 | 3 | x | 4 | 5/8 | ||||||
| Derepasko | 5 | 9 | 2 | 3 | / | / | 4/19 | ||||||
| Siti | / | / | / | / | / | / | 0/0 | ||||||
| Vergelyuk | / | / | / | 2 | 5 | 3 | 3/10 | ||||||
| Argenti | x | x | 1 | x | x | 1 | 6/2 | ||||||
| Frešer | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | 6/20 | ||||||
| Hrnjić | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6/22 | ||||||
| Zrnec | x | 4 | 1 | x | 2 | 2 | 6/9 | ||||||
| Varlec | x | x | 1 | / | x | 2 | 5/3 | ||||||
| Iatsenko | 7 | 4 | 1 | 7 | x | x | 6/19 | ||||||
| Irman | x | x | 4 | x | / | / | 4/4 | ||||||
| Oven | x | x | 4 | 1 | x | 1 | 6/6 | ||||||
| Golubić | / | / | / | / | 4 | 8 | 2/12 | ||||||
| Lekić | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6/21 | ||||||
| Krhlikar | x | / | / | / | / | / | 1/0 | ||||||

























