LESTVICE
MLADINKE
| Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | PRZ | Točke | PT | MT |
| 1. | ŽRK CELJE CELJSKE MESNINE | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 : 28 | (0:0) | 2 | (0) | 0 |
| 2. | RK KRIM MERCATOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 : 22 | (0:0) | 2 | (0) | 0 |
| 3. | ŽRK VEPLAS VELENJE | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 : 27 | (0:0) | 2 | (0) | 0 |
| 4. | ŽRD ŠKOFJA LOKA KSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | (0:0) | 0 | (0) | 0 |
| 5. | RK ZAGORJE GEN - IŠR KATJA KURENT | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 : 28 | (0:0) | 0 | (0) | 0 |
| 6. | ŽRK KRKA | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 : 58 | (0:0) | 0 | (0) | 0 |
KADETINJE
| Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | PRZ | Točke | PT | MT |
| 1. | RK NAKLO-TRŽIČ | 5 | 5 | 0 | 0 | 181 : 111 | (0:0) | 10 | (0) | 0 |
| 2. | RK KRIM MERCATOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 : 69 | (0:0) | 6 | (0) | 0 |
| 3. | ŽRK KRKA | 5 | 3 | 0 | 2 | 148 : 142 | (0:0) | 6 | (0) | 0 |
| 4. | RK OLIMPIJA | 4 | 2 | 0 | 2 | 112 : 81 | (0:0) | 4 | (0) | 0 |
| 5. | RK SAVA KRANJ | 5 | 2 | 0 | 3 | 150 : 128 | (0:0) | 4 | (0) | 0 |
| 6. | ŽRD ŠKOFJA LOKA KSI | 3 | 1 | 0 | 2 | 67 : 82 | (0:0) | 2 | (0) | 0 |
| 7. | ŽRD LITIJA | 3 | 0 | 0 | 3 | 65 : 113 | (0:0) | 0 | (0) | 0 |
| 8. | ŠD POLJE | 4 | 0 | 0 | 4 | 78 : 184 | (0:0) | 0 | (0) | 0 |
STAREJŠE DEKLICE
| Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | PRZ | Točke | PT | MT |
| 1. | ŽRK KRKA | 5 | 5 | 0 | 0 | 143 : 60 | (0:0) | 10 | (0) | 0 |
| 2. | RK NAKLO-TRŽIČ | 5 | 4 | 0 | 1 | 136 : 68 | (0:0) | 8 | (0) | 0 |
| 3. | RK KRIM MERCATOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 90 : 66 | (0:0) | 6 | (0) | 0 |
| 4. | RK EVRO CASINO KOČEVJE | 5 | 3 | 0 | 2 | 112 : 101 | (0:0) | 6 | (0) | 0 |
| 5. | ŽRD ŠKOFJA LOKA KSI | 5 | 3 | 0 | 2 | 115 : 107 | (0:0) | 6 | (0) | 0 |
| 6. | ŽRD LITIJA | 4 | 2 | 0 | 2 | 80 : 94 | (0:0) | 4 | (0) | 0 |
| 7. | RK OLIMPIJA | 5 | 2 | 0 | 3 | 99 : 118 | (0:0) | 4 | (0) | 0 |
| 8. | RK SAVA KRANJ - SENČUR | 5 | 1 | 0 | 4 | 70 : 122 | (0:0) | 2 | (0) | 0 |
| 9. | ŠD POLJE | 5 | 1 | 0 | 4 | 79 : 150 | (0:0) | 2 | (0) | 0 |
| 10. | ŽRK KRANJ | 5 | 0 | 0 | 5 | 97 : 135 | (0:0) | 0 | (0) | 0 |
MLAJŠE DEKLICE A
| Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | PRZ | Točke | PT | MT |
| 1. | RK KRIM MERCATORA | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 : 22 | (0:0) | 4 | (0) | 0 |
| 2. | ŽRK KRKA | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 : 1 | (0:0) | 4 | (0) | 0 |
| 3. | ŽRK KRANJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 : 21 | (0:0) | 2 | (0) | 0 |
| 4. | RK NAKLO-TRŽIČ | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 : 39 | (0:0) | 2 | (0) | 0 |
| 5. | RK OLIMPIJA | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 : 22 | (0:0) | 0 | (0) | 0 |
| 6. | RK KRIM MERCATORB | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 : 22 | (0:0) | 0 | (0) | 0 |
| 7. | RK SAVA KRANJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 16 | (0:0) | 0 | (0) | 0 |
| 8. | ŽRD LITIJA | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 : 28 | (0:0) | 0 | (0) | 0 |
| 9. | RK EVRO CASINO KOČEVJE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 10 | (0:0) | -1 | (0) | -1 |
MLAJŠE DEKLICE B
| Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | PRZ | Točke | PT | MT |
| 1. | ŽRK KRKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 : 0 | (0:0) | 2 | (0) | 0 |
| 2. | ŽRK KRANJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 : 13 | (0:0) | 2 | (0) | 0 |
| 3. | RK NAKLO-TRŽIČ | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 : 27 | (0:0) | 2 | (0) | 0 |
| 4. | RK KRIM MERCATOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 : 13 | (0:0) | 2 | (0) | 0 |
| 5. | ŠD POLJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | (0:0) | 0 | (0) | 0 |
| 6. | RK NAKLO-TRŽIČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | (0:0) | 0 | (0) | 0 |
| 7. | ŽRD LITIJA | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 : 14 | (0:0) | 0 | (0) | 0 |
| 8. | RK OLIMPIJA | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 : 16 | (0:0) | 0 | (0) | 0 |
| 9. | RK EVRO CASINO KOČEVJE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 10 | (0:0) | -1 | (0) | -1 |

























